Арматура А3 8
"[меньше10больше5]"
К арматуре класса А3 относится горячекатаная круглая сталь с периодическим профилем, изготовленная согласно требований ГОСТ 5781-82. На поверхности проката расположены два продольных выступа, а между ними противоположно направленные рифления в виде «елочки».
Характеристики арматуры А3
| Диаметр | Масса 1 пог. м в кг | Количество метров в 1т. | Площадь поперечного сечения, см2 |
| 6 | 0,222 | 4504,5 | 0,283 |
| 8 | 0,395 | 2531,65 | 0,503 |
| 10 | 0,617 | 1620,75 | 0,785 |
| 12 | 0,888 | 1126,13 | 1,131 |
| 14 | 1,21 | 826,45 | 1,54 |
| 16 | 1,58 | 632,91 | 2,01 |
| 18 | 2 | 500 | 2,54 |
| 20 | 2,47 | 404,86 | 3,14 |
| 22 | 2,98 | 335,57 | 3,8 |
| 25 | 3,85 | 259,74 | 4,91 |
| 28 | 4,83 | 207,04 | 6,16 |
| 32 | 6,31 | 158,48 | 8,04 |
| 36 | 7,99 | 125,16 | 10,18 |
| 40 | 9,87 | 101,32 | 12,57 |
| 45 | 12,48 | 80,13 | 15 |
| 50 | 15,41 | 64,89 | 19,63 |
| 55 | 18,65 | 53,62 | 23,76 |
| 60 | 22,19 | 45,07 | 28,27 |
| 70 | 30,21 | 33,1 | 38,48 |
| 80 | 39,46 | 25,34 | 50,27 |
Применение
А3 используют для армирования обычных и предварительно напряженных конструкций в качестве рабочей арматуры (устанавливаемой по проектным расчетам конструкций на нагрузки и воздействия) и в качестве монтажной арматуры (в случае монтажа из-за конструктивной и технологической необходимости).
Используется прокат в производстве железобетонных изделий, при устройстве фундаментов, для армирования штукатурных слоев, бетонных стяжек, усиления стен из силикатного кирпича, конструкций из газобетона и т. п.